
Piscines Municipales
Entrées à tarif réduit :
(Attention : les tarifs préférentiels sont appliqués sous condition de fourniture d'un justificatif)
(Attention : les tarifs préférentiels sont appliqués sous condition de fourniture d'un justificatif)
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée enfants de - 4 ans | gratuit | 1,70 € |
Entrée jeunes de 4 à 16 ans | 1,70 € | 2,70 € |
Tarifs réduits pour :
|
1,70 € | 2,70 € |
Entrées plein tarif adulte (à partir de 16 ans) :
Entrée plein tarif | messins | non-messins |
---|---|---|
1 entrée | 3,40 € | 5,30 € |
Carte de 12 entrées | 32,60 € | 52,00 € |
Abonnement trimestriel | 47,00 € | 74,50 € |
Abonnement semestriel | 69,40 € | 100 € |
Abonnement annuel | 130,60 € | 198 € |
Cartes et abonnements "Tarifs réduit"(sauf demandeurs d'emploi et titulaires du RSA) :
messins | non-messins | |
---|---|---|
1 entrée | 1,70 € | 2,70 € |
Carte de 12 entrées | 16,40 € | 26,60 € |
Abonnement trimestriel | 26,60 € | 41,80 € |
Abonnement semestriel | 40,80 € | 62,20 € |
Abonnement annuel | 76,60 € | 118,40 € |
Entrées pour les membres d'associations, clubs sportifs ou comités d'entreprise (dans le cadre de l'activité de ces structures) et entrées pour les groupes constitués au minimum de 10 personnes :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée membre d'un groupe | 2,80 € | 4,20 € |
Entrée membre d'un groupe (personne éligible au tarif réduit) | 1,10 € | 1,80 € |
Carte de 12 entrées association (ces cartes sont vendues exclusivement aux responsables des associations, clubs ou comités d'entreprise, selon règlement en vigueur) | 27,60 € | 41,80 € |
1 entrée "Association non messine" | 4,20 € |
Entrées groupes scolaires
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée pour les enfants des crèches, élèves des classes maternelles et primaires publiques ou privées des écoles | gratuit | |
Entrée pour les élèves des établissements secondaires publics ou privés et universitaires | 0,90 € | 2,20 € |
Mise à disposition d'un maître nageur sauveteur à l'enseignement de la natation pour une école (crèche, maternelle, primaire) | gratuit | 36,80 € |
Enseignement de la natation et AQUAFORM (aquagym, aquabike etc..) :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Enseignements 1 leçon collective de natation ou d'aquaform | 9,20 € | 14,30 € |
Enseignements Carte de 6 leçons collectives ou d'aquaform | 46 € | 71,40 € |
Enseignements Carte de 12 leçons collectives ou d'aquaform | 91,90 € | 142,80 € |
Tarifs divers :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Perte de bracelet avec clé équipant les casiers | 7,30 € | 7,30 € |
Délivrance ou remplacement d'une carte Pass'Piscines | 2,70 € | 2,70 € |
Mise à disposition de lignes d'eau et locations de salle de réunion pour des associations :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : Ligne d'eau 25 mètres | 8,30 €/h | 21,60 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : Ligne d'eau 50 mètres | 16,60 €/h | 42,30 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : demi-bassin école | 10,30 €/h | 26,90 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg: demi-bassin ludique | 25,90 €/h | 52,50 €/h |
Piscine du Bon Pasteur avec Maître Nageur Sauveteur | 38,30 €/h | 83,60 €/h |
Piscine du Bon Pasteur sans Maître Nageur Sauveteur | 20,60 €/h | 47,50 €/h |
Location de la salle de réunion (piscine square du Luxembourg) | gratuit | 16,60 €/h |
Autres tarifs :
Piscines Lothaire, Belletanche, square du Luxembourg et Bon Pasteur : mise à disposition d'un Maître Nageur Sauveteur en dehors des horaires de location habituels | 41,20 €/h |