
Piscines Municipales
Attention, aucun remboursement ou échange de produit, ne sera effectué.
Toutes les entrées et séances d'activités sont valables 2 ans à partir de la date d'achat (hors abonnement).
Modes de paiments acceptés : Carte bleue, chèques vacances, chèques, espèces.
Toutes les entrées et séances d'activités sont valables 2 ans à partir de la date d'achat (hors abonnement).
Modes de paiments acceptés : Carte bleue, chèques vacances, chèques, espèces.
Entrées plein tarif adulte (à partir de 16 ans) :
Entrée plein tarif | messins | non-messins |
---|---|---|
1 entrée | 3,80 € | 6,50 € |
Carte de 12 entrées | 35,30 € | 63,00 € |
Abonnement trimestriel | 50,80 € | 90,00 € |
Abonnement semestriel | 74,90 € | 121,20 € |
Abonnement annuel | 141,20 € | 240,00 € |
Entrées à tarif réduit :
(Attention : les tarifs préférentiels sont appliqués sous condition de fourniture d'un justificatif, à présenter systématiquement à chaque rechargement en caisse).
(Attention : les tarifs préférentiels sont appliqués sous condition de fourniture d'un justificatif, à présenter systématiquement à chaque rechargement en caisse).
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée enfants de - 4 ans | gratuit | 2,00 € |
Entrée jeunes de 4 à 16 ans | 1,80 € | 3,20 € |
Tarifs réduits pour :
|
1,80 € | 3,20 € |
Cartes et abonnements "Tarifs réduit"(sauf demandeurs d'emploi et titulaires du RSA) :
(Attention : les tarifs préférentiels sont appliqués sous condition de fourniture d'un justificatif à présenter systématiquement à chaque rechargement en caisse).
messins | non-messins | |
---|---|---|
1 entrée | 1,80 € | 3,20 € |
Carte de 12 entrées* | 17,70 € | 32,40 € |
Abonnement trimestriel* | 28,90 € | 50,40 € |
Abonnement semestriel* | 43,90 € | 75,60 € |
Abonnement annuel* | 83,00 € | 144,00 € |
Séances Activités (AQUAFORM, COURS DE NATATION) :
messins | non-messins | |
---|---|---|
1 séance Activité | 10,00 € | 17,40 € |
forfait de 6 séances Activités | 50,00 € | 87,00 € |
forfait de 12 séances Activités | 100,00 € | 174,00 € |
Séances Activités ABONNÉS (AQUAFORM, COURS DE NATATION) :
(UNIQUEMENT AU GUICHET PISCINE, non actif en ligne).
messins | non-messins | |
1 séance Activité | 6,60 € | 11,00 € |
forfait de 6 séances Activités | 33,00 € | 55,00 € |
forfait de 12 séances Activités | 66,00 € | 110,00 € |
Entrées pour les membres d'associations, clubs sportifs ou comités d'entreprise (dans le cadre de l'activité de ces structures) et entrées pour les groupes constitués au minimum de 10 personnes :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée membre d'un groupe | 3,10 € | 5,20 € |
Entrée membre d'un groupe (personne éligible au tarif réduit) | 1,20 € | 2,20 € |
Carte de 12 entrées association (ces cartes sont vendues exclusivement aux responsables des associations, clubs ou comités d'entreprise, selon règlement en vigueur) | 30,00 € | 50,40 € |
Entrées groupes scolaires :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Entrée pour les enfants des crèches, élèves des classes maternelles et primaires publiques ou privées des écoles | gratuit | 2,60 € |
Entrée pour les élèves des établissements secondaires publics ou privés et universitaires | 1,00 € | 3,20 € |
Mise à disposition d'un maître nageur sauveteur à l'enseignement de la natation pour une école (crèche, maternelle, primaire) | gratuit | 45,00 € |
Tarifs divers :
Délivrance ou remplacement d'une carte Pass'Piscines : 2,90€ | ||
Opérations spéciales et ponctuelles, entrée unique tous publics ainsi que le test d'aisance aquatique : 1,00€ | ||
Entrées gratuites : Sapeurs Pompiers, Police Nationale/Municipale, Gendarmerie, Force Sentinelle sur présentation d'une carte professionnelle (actifs sur le terrain) : Sous réserve de l'achat d'une carte Pass'Piscines |
Mise à disposition de lignes d'eau et locations de salle de réunion pour des associations :
messins | non-messins | |
---|---|---|
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : Ligne d'eau 25 mètres | 9,00 €/h | 26,30 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : Ligne d'eau 50 mètres | 18,00 €/h | 51,40 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg : demi-bassin école | 11,20 €/h | 32,60 €/h |
Piscines Lothaire, Belletanche et square du Luxembourg: demi-bassin ludique | 28,00 €/h | 63,60 €/h |
Piscine du Bon Pasteur avec Maître Nageur Sauveteur | 41,50 €/h | 101,40 €/h |
Piscine du Bon Pasteur sans Maître Nageur Sauveteur | 22,30 €/h | 57,60 €/h |
Location de la salle de réunion (piscine square du Luxembourg) | gratuit | 20,20 €/h |
Autres tarifs :
Piscines Lothaire, Belletanche, square du Luxembourg et Bon Pasteur : mise à disposition d'un Maître Nageur Sauveteur en dehors des horaires de location habituels | 44,50 €/h |