TARIFS
Applicables pour l'année 2026
Attention, aucun remboursement ou échange de produit, ne sera effectué.
Toutes les entrées et séances d'activités sont valables 2 ans à partir de la date d'achat (hors abonnement) et sont utilisables dans nos 3 établissements.
Modes de paiements acceptés : Carte bleue, chèques vacances, chèques (sur présentation d'une pièce d'identité), espèces.
Le Pass Piscine et un compte à jour sont nécessaires pour l'achat de tous les produits d'activités, des abonnements et des entrées multiples.
Carte Pass Piscine – 3,00 € : obligatoire pour les produits à entrées multiples et les activités, elle sert de support et permet la réservation.
|
ENTRÉES
|
||
| TARIFS ENFANTS / JEUNES | Messin | Non Messin |
| Enfants -4ans | Gratuité | 2.00€ |
| Entrées jeunes (4 à 16 ans) | 2.00€ | 3.50€ |
| TARIFS ADULTES (à partir de 16 ans) | Messin | Non Messin |
| 1 entrée (à inscrire sur carte piscine ou QR Code) | 4.00€ | 7.30€ |
| 12 entrées | 40.00€ | 73.00€ |
| Abonnement trimestriel | 54.00€ | 99.50€ |
| Abonnement semestriel | 79.50€ | 133.00€ |
| Abonnement annuel | 150.00€ | 264.50€ |
| TARIFS RÉDUIT | Messin | Non Messin |
| Messins : Facture de moins de 3 mois, à valider tous les 6 mois | ||
| Personnes en situation de handicap : Carte Mobilité Inclusion | ||
| Étudiants -30ans : Carte étudiant de l'année en cours | ||
| Familles nombreuses : Livret de famille ou carte familles nombreuses (enfants -18ans) | ||
| Demandeurs d'emploi/RSA (1 entrée immédiate) : Attestation de moins de 3 mois | ||
| Personnes de +60ans : Pièce d'identité | ||
| Maître-nageur sauveteur : Carte | ||
| 1 entrée (à inscrire sur carte piscine ou QR Code) | 2.00€ | 3.70€ |
| 12 entrées | 20.00€ | 37.00€ |
| Abonnement trimestriel | 31.00€ | 55.60€ |
| Abonnement semestriel | 46.00€ | 83.50€ |
| Abonnement annuel | 88.00€ | 160.00€ |
| ENTRÉES GROUPES (10 personnes minimum) | Messin | Non Messin |
| 1 entrée | 3.40€ | 5.80€ |
| 1 entrée (personne éligible au tarif réduit) | 1.50€ | 2.60€ |
| ENTRÉES COMITÉS ENTREPRISES | Messin | Non Messin |
| (Ces cartes sont vendues exclusivement aux responsables des associations, clubs ou comités d'entreprise sur demande préalable : https://piscines-metz.fr/nous-contacter.html) |
||
| Forfait de 12 entrées | 38.00€ | 38.00€ |
| Forfait de 12 activitées | 100.00€ | 100.00€ |
Pour bénéficier du tarif messin : merci de présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture), ainsi qu’une pièce d’identité.
Ces données devront être présentées à chaque passage en caisse pour des entrées immédiates sans compte usager.
Ces données devront être présentées à chaque passage en caisse pour des entrées immédiates sans compte usager.
|
SÉANCE ACTIVITÉS
Aquaform, cours de natation, stages |
||
| ACTIVITÉS | Messin | Non Messin |
| 1 activité | 10.80€ | 19.00€ |
| 6 activités | 54.00€ | 95.00€ |
| 12 activités | 108.00€ | 190.00€ |
| STAGE DE NATATION Enfants | Messin | Non Messin |
| Réservation d'une semaine de cours = 5 activités | 35.00€ | 60.00€ |
| ENTRÉES RÉSIDENTS CAMPING MUNICIPAL - sur présentation du justificatif délivré au camping | Messin | Non Messin |
| Moins de 4 ans | Gratuité | Gratuité |
| À partir de 4 ans | 1.00€ | 1.00€ |
| ENTRÉES GRATUITES - sous réserve de l'achat d'une carte pass piscine et sur présentation d'une carte professionnelle nominative | Messin | Non Messin |
| Sapeurs-pompiers, Police Nationale / Municipale, Gendarmerie, Force Sentinelle (carte militaire nominative et s'annonçant comme de l'opération sentinelle) | ||
| 1 entrée | Gratuité | Gratuité |
| OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES SOUTENUES PAR LA VILLE DE METZ | Messin | Non Messin |
| Entrée unique tous publics | Gratuité | Gratuité |
| Abonnement annuel | Gratuité | Gratuité |
| OPÉRATIONS SPÉCIALES ET PONCTUELLES | Messin | Non Messin |
| Entrée unique tous publics | 1.00€ | 1.00€ |
| ENTRÉES SCOLAIRES | Messin | Non Messin |
| Entrée pour les enfants des crèches, élèves des classes maternelles et primaires publiques ou privées | Gratuité | 2.95€ |
| Entrée pour les élèves des établissements secondaires, publics ou privés et universitaires | 1.25€ | 3.65€ |
| Mise à disposition d'un Maître-nageur sauveteur à l'enseignement de la natation (crèche, maternelle, primaire) | Gratuité | 49.20€ |
| Mise à disposition d'un Maître-nageur sauveteur à l'enseignement de la natation (secondaires et universitaires) | 42.50€ | 49.20€ |
| MISE À DISPOSITION DE LIGNES D'EAU POUR ASSOCIATIONS | Messin | Non Messin |
| Piscines Olympique, Belletanche et Square du Luxembourg: Ligne d'eau 25 mètres | 9.70€ | 29.00€ |
| Piscines Olympique, Belletanche et Square du Luxembourg: Ligne d'eau 50 mètres | 19.20€ | 56.70€ |
| Piscines Olympique, Belletanche et Square du Luxembourg: Demi-bassin école | 11.90€ | 35.80€ |
| Piscines Olympique, Belletanche et Square du Luxembourg: Demi-bassin ludique | 29.80€ | 70.00€ |
| Piscine du Bon Pasteur avec Maître-Nageur Sauveteur | 44.20€ | 111.00€ |
| Piscine du Bon Pasteur sans Maître-Nageur Sauveteur | 23.70€ | 63.00€ |
| Location de la salle de réunion (piscine Square du Luxembourg) €/h | Gratuité | 22.40€ |
| Location de la salle de réunion (piscine Square du Luxembourg) €/jour | Gratuité | 84.50€ |
| AUTRES TARIFS €/h | Messin | Non Messin |
| Piscines Olympique, Belletanche, Square du Luxembourg et Bon Pasteur : Mise à disposition d'un Maître-nageur Sauveteur en dehors des horaires de location habituels | 47.50€ | 47.50€ |
Pour bénéficier du tarif messin : merci de présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture), ainsi qu’une pièce d’identité.
Ces données devront être présentées à chaque passage en caisse pour des entrées immédiates sans compte usager.
Ces données devront être présentées à chaque passage en caisse pour des entrées immédiates sans compte usager.