
Piscines Municipales
Réservations des activités
Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 8 (2019)
Sem. 8 (2019) | Lun. 18/02 | Mar. 19/02 | Mer. 20/02 | Jeu. 21/02 | Ven. 22/02 | Sam. 23/02 | Dim. 24/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h15 (complet) (Lothaire) | 09h15 (complet) (Lothaire) | 09h15 (complet) (Lothaire) | ||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 19 Février
Jeudi 21 Février
Dimanche 24 Février
Piscine Lothaire | Piscine Belletanche | Piscine du Luxembourg |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Piscine Lothaire Piscine Belletanche Piscine du Luxembourg
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet